| MACHINE | X Y Z | MIZA |
| TOS WHN (Q) 13/15 CNC | 5000 X 3000 X 1600 | 3000 X 2000 |
| SORALUCE SORAMILL FR-14000 CNC | 14000 X 4100 X 1500 | 14000 X 3500 |
| TOS WHN 13 CNC | 3500 X 2000 X 1250 | 2200 X 1800 |
| SHW CNC UF-6 (rotatable head, 1˚ positioning) |
6000 X 2100 X 1000 | 6000 X 1500 |
| TOS WHN 13 CNC | 3500 X 2000 X 1200 | 1800 X 1600 |
| Scharmann FB 125 CNC | 1800 X 1500 X 1200 | 1400 X 1000 |
| Scharmann FB 100N CNC | 1200 X 1100 X 1000 | 1300 X 950 |
| Scharmann FB 90 | 1300 X 1000 X 750 | 1000 X 800 |
| Scharmann FB 90 CNC | 1100 X 900 X 750 | 900 X 710 |
| MACHINE | X Y Z | MIZA |
| KEKEISEN UBF 3000 (rotatable head, 1˚ positioning) |
3000 X 1200 X 1000 | 3200 x 960 |
| MACHINE | SHORTENING DIMENSION (mm) | SHEAR LENGTH (mm) |
| AND 631 P | 500 | 2000 |